猕猴桃产区持续下滑的行情相对稳定,交易缓慢。、
产地价格:
品种 | 规格 | 套袋 | 存贮 | 位置 | 价格(元/斤) |
---|---|---|---|---|---|
海沃德 | 60g以上 | 套袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 3.80-4.20 |
海沃德 | 90g以上 | 套袋 | 冷藏 | 咸阳武功县 | 1.80-2.00 |
海沃德 | 90g以上 | 套袋 | 鲜果 | 宝鸡岐山县 | 1.80-2.80 |
海沃德 | 90g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 西安周至 | 1.60-2.00 |
红阳 | 60g以上 | 套袋 | 鲜果 | 西安周至 | 5.00-6.00 |
华优 | 80g以上 | 套袋 | 鲜果 | 西安周至 | 1.60-1.80 |
黄金果 | 60g以上 | 套袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 3.80-4.00 |
秦美 | 100g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 宝鸡岐山县 | 1.30-1.80 |
秦美 | 100g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 西安周至 | 1.50-1.60 |
徐香 | 70g以上 | 套袋 | 冷藏 | 咸阳武功县 | 2.00-2.50 |
徐香 | 80g以上 | 套袋 | 冷藏 | 宝鸡眉县 | 4.10 |
徐香 | 80g以上 | 套袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 4.65-5.00 |
徐香 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 宝鸡岐山县 | 2.00-3.80 |
徐香 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 西安周至 | 1.60-1.80 |
市场价格:
品种 | 规格 | 套袋 | 存贮 | 位置 | 价格(元/斤) |
---|---|---|---|---|---|
海沃德 | 80g以上 | 套袋 | 鲜果 | 浙江嘉兴水果市场 | 4.60-5.05 |
华优 | 60g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 山东堤口果品批发市场 | 3.30-3.60 |
秦美 | 100g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 北京新发地农产品批发市场 | 2.80-3.25 |
徐香 | 80g以上 | 套袋 | 鲜果 | 江苏省徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 6.85-7.30 |
徐香 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 4.65-5.15 |
哑特 | 100g以上 | 套袋 | 鲜果 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 3.75-4.30 |