猕猴桃产区周至交易价继续下跌,库存量较大;眉县价格稳定,销售缓慢。
产品价格:
品种 | 规格 | 套袋 | 存贮 | 位置 | 价格(元/斤) |
---|---|---|---|---|---|
翠香 | 70g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 西安周至 | 4.50-5.00 |
海沃德 | 60g以上 | 套袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 3.90-4.40 |
海沃德 | 90g以上 | 套袋 | 鲜果 | 宝鸡岐山县 | 2.50-3.80 |
海沃德 | 90g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 西安周至 | 1.60-1.80 |
华优 | 80g以上 | 套袋 | 鲜果 | 西安周至 | 1.60-1.80 |
黄金果 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 3.85-4.50 |
秦美 | 100g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 宝鸡岐山县 | 1.30-1.90 |
秦美 | 100g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 西安周至 | 1.60-1.80 |
徐香 | 60g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 3.90-4.30 |
徐香 | 80g以上 | 套袋 | 冷藏 | 宝鸡眉县 | 4.10 |
徐香 | 80g以上 | 套袋 | 鲜果 | 河南三门峡 | 5.80-6.35 |
徐香 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 宝鸡岐山县 | 2.30-2.90 |
徐香 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 西安周至 | 1.30-1.80 |
哑特 | 80g以上 | 未套袋 | 冷藏 | 西安周至 | 2.00-2.20 |
市场价格:
品种 | 规格 | 套袋 | 存贮 | 位置 | 价格(元/斤) |
---|---|---|---|---|---|
海沃德 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 安徽合肥周谷堆国际物流园 | 3.80-4.30 |
华优 | 80g以上 | 套袋 | 鲜果 | 湖南长沙红星水果批发大市场 | 5.25-5.60 |
秦美 | 100g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 北京新发地农产品批发市场 | 2.85-3.35 |
徐香 | 60g以上 | 套袋 | 鲜果 | 江苏无锡朝阳农贸市场 | 7.00-7.45 |
徐香 | 80g以上 | 未套袋 | 鲜果 | 江苏省南京农副产品物流配送中心有限公司 | 4.80-5.35 |
哑特 | 100g以上 | 套袋 | 鲜果 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 3.85-4.30 |